01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| 01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu [2026/03/24 07:04] – Michal Souček | 01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu [2026/08/28 09:45] (aktuální) – [4.2 Plocha s více definičními body] opraven překlep Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| | 4.8 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | | 4.8 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | ||
| | 4.9 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | | 4.9 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | ||
| + | | 4.10 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | ||
| | 4.11 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | | 4.11 | odvozených objektů | [[01_pravidla/ | ||
| Řádek 32: | Řádek 33: | ||
| ==== 4.2 Plocha s více definičními body ==== | ==== 4.2 Plocha s více definičními body ==== | ||
| - | Kontrola plošných objektů. Každá plocha musí mít pouze jeden definiční bod ve stejném levelu. Pokud nemá plocha žádný definiční | + | Kontrola plošných objektů. Každá plocha musí mít pouze jeden definiční bod ve stejném levelu. Pokud nemá plocha žádný definiční bod nebo více jak jeden definiční bod, pak je to chyba. Kontrola se provádí ve 2D. |
| Kontrola se bude samostatně provádět pro: | Kontrola se bude samostatně provádět pro: | ||
| Řádek 54: | Řádek 55: | ||
| ==== 4.4 Plocha s chybným ohraničením ==== | ==== 4.4 Plocha s chybným ohraničením ==== | ||
| - | |||
| - | Každý 3D obvod plochy musí být tvořen pouze konstrukčními liniovými objekty a liniovými objekty vstupujícími do tvorby odvozených plošných objektů ZPS, které jsou v hierarchické struktuře na stejné úrovni jako je vyšší z úrovní ploch, jejíž 3D obvod linie tvoří, případně liniovými objekty s hodnotou atributu “Hranice jiného objektu” = ANO. | ||
| Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních liniových objektů a liniových objektů vstupujících do tvorby odvozených plošných objektů ZPS mohou tvořit jeho hranici. Přesný popis hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v dokumentu [[..: | Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních liniových objektů a liniových objektů vstupujících do tvorby odvozených plošných objektů ZPS mohou tvořit jeho hranici. Přesný popis hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v dokumentu [[..: | ||
| - | V případě, že konstrukční linie tvoří hranici mezi dvěma plochami v rámci oblasti s kompletní ZPS, vyhodnocuje se konstrukční linie vůči oběma plochám. Musí platit, že konstrukční linie má hierarchii stejnou jako plocha, která je hierarchicky vyšší nebo se jedná o liniový objekt s hodnotou atributu “Hranice jiného objektu” = ANO. | + | V případě, že konstrukční linie tvoří hranici mezi dvěma plochami v rámci oblasti s kompletní ZPS, vyhodnocuje se konstrukční linie vůči oběma plochám. Musí platit, že konstrukční linie má hierarchii stejnou jako plocha, která je hierarchicky vyšší. Jako hranici lze dále použít neidentifikovaný objekt (0100000202) |
| - | Výjimku tvoří neidentifikovaný | + | Neidentifikovaný |
| - | Pokud konstrukční linie vede po hranici oblasti s kompletní ZPS, tj. na jedné straně | + | Pokud konstrukční linie vede po hranici oblasti s kompletní ZPS, tj. na jedné straně |
| V případě, že se jedná o tzv. dvojí hranu (popis v dokumentu [[..: | V případě, že se jedná o tzv. dvojí hranu (popis v dokumentu [[..: | ||
| Řádek 69: | Řádek 68: | ||
| Kontrola se provádí ve 3D a do kontroly vstupují i svislé hrany. Ohraničení 3D obvodů nesplňující výše uvedené podmínky je hlášeno jako chyba. Kontrola se provádí pouze pro plošné objekty v rámci Oblasti s kompletní ZPS včetně její hranice a samostatně pro každý level. | Kontrola se provádí ve 3D a do kontroly vstupují i svislé hrany. Ohraničení 3D obvodů nesplňující výše uvedené podmínky je hlášeno jako chyba. Kontrola se provádí pouze pro plošné objekty v rámci Oblasti s kompletní ZPS včetně její hranice a samostatně pro každý level. | ||
| - | Kontrola | + | Kontrola se bude samostatně provádět pro tyto skupiny objektů: |
| - | + | ||
| - | Dále se bude samostatně provádět pro tyto objekty: | + | |
| * seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování | * seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování | ||
| - | * seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce | + | * seznam plošných a bodových prvků pro plochu mostní konstrukce, musí být ohraničeno konstrukčním liniovým prvkem 0100000304 – hranice dopravní stavby nebo plochy, Typ dopravní stavby nebo plochy: plocha mostní konstrukce, do kontroly tedy vstupují pouze tyto prvky; |
| - | * seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu | + | * seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu tunelu, musí být ohraničeno konstrukčním liniovým prvkem 0100000304 – hranice dopravní stavby nebo plochy, Typ dopravní stavby nebo plochy: provozní plocha tunelu, do kontroly tedy vstupují pouze tyto prvky; |
| - | * seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu | + | * seznam plošných a bodových prvků pro provozní plochu podchodu, musí být ohraničeno pouze konstrukčním liniovým prvkem 0100000304 – hranice dopravní stavby nebo plochy, Typ dopravní stavby nebo plochy: provozní plocha podchodu, do kontroly tedy vstupují pouze tyto prvky; |
| - | * seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS | + | * seznam plošných a bodových prvků pro podzemní objekt ZPS, musí být ohraničeno pouze konstrukčním liniovým prvkem 0100000309 – hranice podzemního objektu ZPS, do kontroly tedy vstupují pouze tyto prvky. |
| - | Pro tyto objekty platí, že 3D obvod musí být ohraničený pouze odpovídajícími konstrukčními liniemi. Např. 3D obvod objektu 0100000058, „plocha mostní konstrukce“ musí být ohraničen pouze konstrukčními liniemi 0100000304 „hranice dopravní stavby nebo plochy“ s atributem „typ dopravní stavby nebo plochy“ =„plocha mostní konstrukce“. | ||
| - | //Pozn.: Kontrola je již na 12 krajích zavedená, Praha a Středočeský kraj kontrolu doplní s implementací verze JVF DTM 1.5.// | ||
| ==== 4.5 Kolize ploch ==== | ==== 4.5 Kolize ploch ==== | ||
| Řádek 169: | Řádek 164: | ||
| * Interior Ring má pořadí vrcholů po směru hodinových ručiček. | * Interior Ring má pořadí vrcholů po směru hodinových ručiček. | ||
| * Žádný segment hranice plochy se nesmí vyskytovat vícekrát. V tomto případě bude spojnice dvakrát v Exterior Ringu nebo Interior Ring. | * Žádný segment hranice plochy se nesmí vyskytovat vícekrát. V tomto případě bude spojnice dvakrát v Exterior Ringu nebo Interior Ring. | ||
| - | * Jednotlivé LinearRingy polygonu se nesmí vzájemně ale ani individuálně (sebe sama) dotýkat mimo vrcholy. Příklad: Vrchol Interior Ringu leží na hraně Exterior Ringu nebo jiného Interior Ringu nebo svojí hraně. | + | * Jednotlivé LinearRingy polygonu se nesmí vzájemně ale ani individuálně (sebe sama) dotýkat mimo vrcholy. Příklad: Vrchol Interior Ringu leží na hraně Exterior Ringu nebo jiného Interior Ringu nebo svojí hraně. |
| **3D obvod** | **3D obvod** | ||
| Řádek 236: | Řádek 231: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
01_pravidla/04_kontroly/04_kontroly_odvoz_objektu.1774335893.txt.gz · Poslední úprava: autor: Michal Souček
